依身分、參與需求與組織合作規模,選擇適合的會員方案
適合教師、研究者、產業人士或個人專業工作者,享有選舉與被選舉權。
三類會員可享有之主要權益總覽
| 會員權益 | 學生會員 | 個人會員 | 團體會員 |
|---|---|---|---|
| 報名本會課程者每門可折抵課程費用 | NT$ 500 | NT$ 1,000 | NT$ 1,000,五名 |
| 電子商務學報刊登費 | 未適用 | 7 折 | 7 折,代表人 |
| 優先報名參加學會主協辦之活動 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先參加本會相關活動 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先交流產學經驗 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 理監事選舉被選舉權與投票權 | — | ✓ | ✓ |
| 兩位代表加入會員權益 | — | — | ✓ |
| 學會網站提供團體會員 LOGO 連結 | — | — | ✓ |
| 優先於會刊與網頁刊登廣告與最新活動 | — | — | ✓ |
| 爭取學會研討會、年會提案權 | — | — | ✓ |
| 可優先成為學會活動之協辦單位 | — | — | ✓ |
備註:學會會員所享之優惠不再適用於其他優惠方案。學會將針對會員不定期舉辦講座、企業參訪與其他活動。